UK school holidays 2026/27
Every council sets its own school holidays, and the differences are bigger than most people expect: a two-week October half term in Nottinghamshire while its neighbours take one, Scottish councils breaking in early October, Easter holidays that don't always contain Easter. This table puts the 204 councils we cover side by side for 2026/27, using each council's own published dates. Click any council for its full term dates, school-day counts and the caveats that matter.
| Council | October half term | Christmas | February half term | Easter | Summer starts |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 12 Oct – 23 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 8 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Aberdeenshire | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 8 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 2 July 2027 |
| Angus | 5 Oct – 16 Oct | 24 Dec – 6 Jan | 11 Feb – 15 Feb | 29 Mar – 9 Apr | 2 July 2027 |
| Argyll and Bute | 5 Oct – 16 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 8 Feb – 15 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 3 July 2027 |
| Barking and Dagenham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Barnet | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Barnsley | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bath and North East Somerset | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Bedford | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bexley | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Birmingham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Blackburn with Darwen | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Blaenau Gwent | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Bolton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bracknell Forest | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bradford | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Brent | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 27 July 2027 |
| Bridgend | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Brighton and Hove | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bristol | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Bromley | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Buckinghamshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Bury | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Caerphilly | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Calderdale | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Cambridgeshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Camden | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Cardiff | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Carmarthenshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Central Bedfordshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 12 Apr | 22 July 2027 |
| Ceredigion | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Cheshire East | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Cheshire West and Chester | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Clackmannanshire | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| Conwy | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Cornwall | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| County Durham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Coventry | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Croydon | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Cumberland | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 17 July 2027 |
| Darlington | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Denbighshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Derby | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 27 July 2027 |
| Derbyshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 27 July 2027 |
| Devon | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 28 July 2027 |
| Doncaster | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Dorset | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Dudley | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Dumfries and Galloway | 12 Oct – 23 Oct | 21 Dec – 5 Jan | 18 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Dundee | 12 Oct – 23 Oct | 24 Dec – 6 Jan | 12 Feb – 16 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Ealing | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 28 July 2027 |
| East Ayrshire | 12 Oct – 19 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 12 Feb – 16 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 30 June 2027 |
| East Dunbartonshire | 9 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 17 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 1 July 2027 |
| East Lothian | 12 Oct – 19 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 22 Feb | 5 Apr – 19 Apr | 30 June 2027 |
| East Renfrewshire | 9 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 17 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| East Riding of Yorkshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 27 July 2027 |
| East Sussex | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Edinburgh | 9 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 5 Jan | 12 Feb – 19 Feb | 5 Apr – 19 Apr | 30 June 2027 |
| Enfield | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Essex | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Falkirk | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 12 Feb – 15 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| Fife | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 11 Feb – 12 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Flintshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Gateshead | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 17 July 2027 |
| Glasgow | 12 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 16 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| Gloucestershire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Greenwich | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Gwynedd | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Hackney | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Halton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Hammersmith and Fulham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Hampshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Haringey | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Harrow | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Hartlepool | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Havering | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Herefordshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Hertfordshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Highland | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 15 Feb – 17 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 2 July 2027 |
| Hillingdon | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Hounslow | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Hull | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 27 July 2027 |
| Inverclyde | 12 Oct – 19 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 15 Feb – 17 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 1 July 2027 |
| Isle of Anglesey | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Isle of Wight | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 29 July 2027 |
| Islington | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Kensington and Chelsea | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Kent | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Kingston upon Thames | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Kirklees | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Knowsley | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Lambeth | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Lancashire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Leeds | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 23 July 2027 |
| Leicester | 19 Oct – 23 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 10 July 2027 |
| Leicestershire | 19 Oct – 23 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 7 July 2027 |
| Lewisham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Lincolnshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 13 Apr | 22 July 2027 |
| Liverpool | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 29 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Luton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Manchester | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 23 July 2027 |
| Medway | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Merthyr Tydfil | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Merton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Middlesbrough | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Midlothian | 9 Oct – 19 Oct | 23 Dec – 6 Jan | 12 Feb – 19 Feb | 5 Apr – 19 Apr | 30 June 2027 |
| Milton Keynes | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Monmouthshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Moray | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 11 Feb – 15 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Neath Port Talbot | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Newcastle upon Tyne | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 17 July 2027 |
| Newham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Newport | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Norfolk | 23 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 12 Apr | 22 July 2027 |
| North Ayrshire | 12 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 16 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 1 July 2027 |
| North East Lincolnshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 13 Apr | 22 July 2027 |
| North Lanarkshire | 12 Oct – 16 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 16 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| North Lincolnshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 13 Apr | 22 July 2027 |
| North Northamptonshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| North Somerset | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| North Tyneside | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| North Yorkshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 27 July 2027 |
| Northumberland | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Nottingham | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 29 July 2027 |
| Nottinghamshire | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 29 July 2027 |
| Oldham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Orkney | 12 Oct – 27 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 11 Feb – 16 Feb | 29 Mar – 9 Apr | 3 July 2027 |
| Oxfordshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Pembrokeshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Perth and Kinross | 12 Oct – 23 Oct | 24 Dec – 6 Jan | 10 Feb – 12 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 2 July 2027 |
| Peterborough | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Plymouth | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 27 July 2027 |
| Portsmouth | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Powys | 26 Oct – 30 Oct | 23 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 17 July 2027 |
| Reading | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Redbridge | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Redcar and Cleveland | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Renfrewshire | 12 Oct – 16 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 15 Feb – 16 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 1 July 2027 |
| Rhondda Cynon Taf | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Richmond upon Thames | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Rochdale | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Rotherham | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Rutland | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Salford | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 23 July 2027 |
| Sandwell | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Scottish Borders | 12 Oct – 19 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 8 Feb – 15 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 2 July 2027 |
| Sefton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Sheffield | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Shetland | 12 Oct – 27 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 12 Feb – 16 Feb | 25 Mar – 6 Apr | 3 July 2027 |
| Shropshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 4 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Slough | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Solihull | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Somerset | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| South Ayrshire | 12 Oct – 19 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 12 Feb – 16 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 1 July 2027 |
| South Gloucestershire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| South Lanarkshire | 12 Oct – 16 Oct | 23 Dec – 5 Jan | 15 Feb – 16 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| South Tyneside | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 17 July 2027 |
| Southampton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Southend-on-Sea | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Southwark | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| St Helens | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Staffordshire | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Stirling | 12 Oct – 23 Oct | 23 Dec – 4 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 5 Apr – 16 Apr | 26 June 2027 |
| Stockport | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Stockton-on-Tees | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Stoke-on-Trent | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Suffolk | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Sunderland | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Surrey | 19 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 29 July 2027 |
| Sutton | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Swansea | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Swindon | 22 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Tameside | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Telford and Wrekin | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Thurrock | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Torbay | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Torfaen | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Tower Hamlets | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 24 July 2027 |
| Trafford | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Vale of Glamorgan | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 8 Feb – 12 Feb | 22 Mar – 2 Apr | 21 July 2027 |
| Wakefield | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Walsall | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
| Waltham Forest | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Wandsworth | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 23 July 2027 |
| Warrington | 26 Oct – 30 Oct | 21 Dec – 1 Jan | 15 Feb – 19 Feb | 26 Mar – 9 Apr | 22 July 2027 |
